| kursinhalt | ||||
|
Pivot-Tabellen • Auswertung von Informationen mit der Pivot-Tabellenfunktion Diagramme • Visualisierung von Daten mit Diagrammen • Diagrammformatierung erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten • Überschriften mit WordArt • Grafiken, Bilder, Zeichnungen, Cliparts Arbeiten mit Kommentaren | ||||
| teilnahmevoraussetzung | ||||
| EDV - Grundkenntnisse erforderlich ( >> EDV - Grundlagen) und >> Grundlagen der Tabellenkalkulation erforderlich | ||||
| kursdauer | ||||
| 4 Stunden | ||||
| kursgebühr | ||||
|
60 EUR pro Privatperson bei Kombination mehrerer Kurse Nachlass möglich >> Konditionen für Privatpersonen |
||||
| zurück |