| kursinhalt | ||||
|
Arbeiten mit mehreren Fenstern (Fenster anordnen, teilen und fixieren) Erweiterte Formatierungsmöglichkeiten • bedingte Formatierung (z.B. Formate in Abhängigkeit des Zellinhaltes) • schnelle Formatierung mit Autoformat • benutzerdefinierte Formate | ||||
| teilnahmevoraussetzung | ||||
| EDV - Grundkenntnisse erforderlich ( >> EDV - Grundlagen) und >> Grundlagen der Tabellenkalkulation erforderlich | ||||
| kursdauer | ||||
| 4 Stunden | ||||
| kursgebühr | ||||
|
60 EUR pro Privatperson bei Kombination mehrerer Kurse Nachlass möglich >> Konditionen für Privatpersonen |
||||
| zurück |